<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Hub&#039;Sales &#187; formation</title>
	<atom:link href="http://www.hub-sales.fr/blog/tag/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hub-sales.fr/blog</link>
	<description>Créateur de valeur ajoutée</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Formations Google Analytics Septembre 2010</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/formations-google-analytics-septembre-2010/</link>
		<comments>http://www.hub-sales.fr/blog/formations-google-analytics-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hub'Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la rentrée! C&#8217;est l&#8217;occasion de vous rafraîchir les idées avec notre formation Google Analytics en partenariat avec Ranking Metrics sur deux sessions en septembre: 28 et 29 septembre 2010 : formation marketing et débutants (assurée par Nicolas Guillard) 30 septembre et &#8230; <a href="http://www.hub-sales.fr/blog/formations-google-analytics-septembre-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo Google Analytics" src="http://www.hub-sales.fr/sites/default/files/imagefield_thumbs/google-analytics-logo.png" alt="" width="145" height="176" />C&#8217;est la rentrée! <img src='http://www.hub-sales.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C&#8217;est l&#8217;occasion de vous rafraîchir les idées avec<span style="font-size: 13.2px;"> <a title="Formation Google Analytics - marketing et débutants" href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?source=hubsalesblog&amp;dest=g">notre formation Google Analytics</a> en partenariat avec <a href="http://www.ranking-metrics.fr">Ranking Metrics</a> sur deux sessions en septembre:</span></p>
<ul>
<li>28 et 29 septembre 2010 : <a href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?dest=g&amp;source=hubsales">formation marketing et débutants</a> (assurée par Nicolas Guillard)</li>
<li>30 septembre et 1 octobre 2010 : <a href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?dest=d&amp;source=hubsales">formation expert</a> (assurée par Julien Coquet)</li>
</ul>
<p>Lieu: Paris, Rue Réaumur (Métro Bourse).</p>
<p><a href="ttp://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?dest=g&amp;source=hubsales">Inscrivez vous vite!</a></p>
<p>Vous ne pouvez pas attendre?<br />
Vous avez besoin d&#8217;accompagnement Google Analytics?<br />
<a href="http://www.hub-sales.fr/web-analytics/demande-dinformation-web-analytics">Contactez-nous!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-sales.fr/blog/formations-google-analytics-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations Google Analytics en juin</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ranking metrics]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le printemps! Nous proposons à nouveau notre formation Google Analytics en partenariat avec Ranking Metrics sur deux sessions en juin: 8 et 9 juin 2010 : formation marketing et débutants (assurée par Nicolas Guillard) 10 et 11 juin 2010 &#8230; <a href="http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-juin-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo Google Analytics" src="http://www.hub-sales.fr/sites/default/files/imagefield_thumbs/google-analytics-logo.png" alt="" width="145" height="176" />C&#8217;est le printemps! <img src='http://www.hub-sales.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nous proposons à nouveau <a title="Formation Google Analytics - marketing et débutants" href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?source=hubsalesblog&#038;dest=g">notre formation Google Analytics</a> en partenariat avec <a href="http://www.ranking-metrics.fr">Ranking Metrics</a> sur deux sessions en juin:</p>
<ul>
<li>8 et 9 juin 2010 : <a href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?dest=g&#038;source=hubsales">formation marketing et débutants<br />
</a>(assurée par Nicolas Guillard)</li>
<li><a href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?dest=d&#038;source=hubsales">10 et 11 juin 2010 : formation expert</a><br />
(assurée par Julien Coquet)</li>
</ul>
<p><strong>Lieu</strong>: Paris, Rue Réaumur (Métro Bourse).</p>
<p>Inscrivez vous vite!</p>
<p>Vous ne pouvez pas attendre?<br />
Vous avez besoin d&#8217;accompagnement Google Analytics?<br />
<a href="http://www.hub-sales.fr/web-analytics/demande-dinformation-web-analytics">Contactez-nous!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Google Analytics les 8 et 9 avril 2010</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-les-8-et-9-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-les-8-et-9-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nous proposons à nouveau notre formation Google Analytics en partenariat avec Ranking Metrics les 8 et 9 avril 2010 à Paris (Métro Bourse). Cette formation est résolument orientée marketing et débutants et sera assurée par Nicolas Guillard de notre équipe &#8230; <a href="http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-les-8-et-9-avril-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo Google Analytics" src="http://www.hub-sales.fr/sites/default/files/imagefield_thumbs/google-analytics-logo.png" alt="" width="145" height="176" />Nous proposons à nouveau <a title="Formation Google Analytics - marketing et débutants" href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?source=hubsalesblog&amp;dest=g">notre formation Google Analytics</a> en partenariat avec <a href="http://www.ranking-metrics.fr">Ranking Metrics</a> les 8 et 9 avril 2010 à Paris (Métro Bourse).</p>
<p>Cette formation est résolument orientée marketing et débutants et sera assurée par Nicolas Guillard de notre équipe web analytics.<br />
<span id="more-86"></span><br />
Au programme de la formation:</p>
<ul>
<li>Etre rapidement opérationnel : à quoi servent les différents rapports?</li>
<li>Quels type d&#8217;analyses pouvez-vous tirer de Google Analytics?</li>
<li>Comment utiliser les segments avancés pour identifier vos visiteurs</li>
<li>Comment organiser mes rapports?</li>
<li>Maîtriser les fondamentaux sans bagage technique</li>
<li>Comment optimiser la performance de votre site</li>
</ul>
<p>Intéressé(e)? <a href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?source=hubsalesblog&amp;dest=g">Inscrivez-vous vite!</a></p>
<p>N&#8217;oubliez pas que nous proposons aussi <a href="http://www.ranking-metrics.fr/sem.cgi?source=hubsalesblog&amp;dest=d">une formation expert Google Analytics</a> assurée par Julien Coquet. Cette formation vous fera explorer tout le potentiel de Google Analytics de fond en comble!</p>
<p>Besoin d&#8217;accompagnement autour de Google Analytics? <a href="http://www.hub-sales.fr/web-analytics/demande-dinformation-web-analytics">Contactez-nous!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hub-sales.fr/blog/formation-google-analytics-les-8-et-9-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.hub-sales.fr @ 2012-02-06 22:02:36 by W3 Total Cache -->
