<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Et si on remettait de l’analyse dans « web analytics »?</title>
	<atom:link href="http://www.hub-sales.fr/blog/et-si-on-remettait-de-lanalyse-dans-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hub-sales.fr/blog/et-si-on-remettait-de-lanalyse-dans-web-analytics/</link>
	<description>Créateur de valeur ajoutée</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 19:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Compte rendu eMetrics Paris 2011 &#124; Blog Hub&#039;Sales</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/et-si-on-remettait-de-lanalyse-dans-web-analytics/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Compte rendu eMetrics Paris 2011 &#124; Blog Hub&#039;Sales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=4#comment-1237</guid>
		<description>[...] et impactants. On appelle ca le story-telling, raconter une histoire pour mieux mettre en avant une problématique, une méthodologie et les résultats apportés. Jim a également mis l&#8217;accent sur le côté [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et impactants. On appelle ca le story-telling, raconter une histoire pour mieux mettre en avant une problématique, une méthodologie et les résultats apportés. Jim a également mis l&#8217;accent sur le côté [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Et si on remettait de l’analyse dans « web analytics »? &#124; Blog d'Hub'Sales -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/et-si-on-remettait-de-lanalyse-dans-web-analytics/#comment-19</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Et si on remettait de l’analyse dans « web analytics »? &#124; Blog d'Hub'Sales -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=4#comment-19</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Hub&#039;Sales et e-komerco, Frédéric Vancauwenbe. Frédéric Vancauwenbe a dit: RT @hubsales: Sur le blog Hub&#039;Sales : Et si on remettait de l&#039;analyse dans &quot;web analytics&quot;? http://bit.ly/d7IAoJ #wafr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Hub&#39;Sales et e-komerco, Frédéric Vancauwenbe. Frédéric Vancauwenbe a dit: RT @hubsales: Sur le blog Hub&#39;Sales : Et si on remettait de l&#39;analyse dans &quot;web analytics&quot;? <a href="http://bit.ly/d7IAoJ" rel="nofollow">http://bit.ly/d7IAoJ</a> #wafr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.hub-sales.fr @ 2012-02-06 22:41:43 by W3 Total Cache -->
