<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Hub&#039;Sales</title>
	<atom:link href="http://www.hub-sales.fr/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hub-sales.fr/blog</link>
	<description>Créateur de valeur ajoutée</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 19:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne (OVP) par Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne (OVP)</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/les-fondamentaux-d%e2%80%99une-plateforme-video-en-ligne-ovp/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne (OVP)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=798#comment-1942</guid>
		<description>[...] &#8211; Plateformes vidéoDéfinition fonctionnelle d&#8217;une plateforme vidéo Internet (OVP)Show original  Cet article a été publié dans Uncategorized. Bookmarker le permalien. Laisser un commentaire ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Plateformes vidéoDéfinition fonctionnelle d&#8217;une plateforme vidéo Internet (OVP)Show original  Cet article a été publié dans Uncategorized. Bookmarker le permalien. Laisser un commentaire ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne (OVP) par Ressource dédiée aux plateformes vidéo &#124; Blog Hub&#039;Sales</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/les-fondamentaux-d%e2%80%99une-plateforme-video-en-ligne-ovp/#comment-1622</link>
		<dc:creator>Ressource dédiée aux plateformes vidéo &#124; Blog Hub&#039;Sales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=798#comment-1622</guid>
		<description>[...] Les fondamentaux d’une OVP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les fondamentaux d’une OVP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment tracker vos applications Facebook ? par Jean-Noël</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/tracker-application-facebook/#comment-1545</link>
		<dc:creator>Jean-Noël</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=859#comment-1545</guid>
		<description>OK ! Je vais tester tout cela... Merci pour votre réponse :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK ! Je vais tester tout cela&#8230; Merci pour votre réponse <img src='http://www.hub-sales.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment tracker vos applications Facebook ? par Damien Ousaci</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/tracker-application-facebook/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Damien Ousaci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=859#comment-1543</guid>
		<description>Bonjour Jean-Noël, 

Dans ce cas sous IE les cookies Google Analytics ne seront pas déposés chez l&#039;utilisateur. Cela n&#039;empêchera pas les fonctions JavaScript d&#039;être appelées et de générer une visite. Il n&#039;y aura pas d&#039;historique de visite du fait de l&#039;absence de cookies. L&#039;internaute créera une nouvelle visite pour chaque page appelée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jean-Noël, </p>
<p>Dans ce cas sous IE les cookies Google Analytics ne seront pas déposés chez l&#8217;utilisateur. Cela n&#8217;empêchera pas les fonctions JavaScript d&#8217;être appelées et de générer une visite. Il n&#8217;y aura pas d&#8217;historique de visite du fait de l&#8217;absence de cookies. L&#8217;internaute créera une nouvelle visite pour chaque page appelée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment tracker vos applications Facebook ? par Jean-Noël Anderruthy</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/tracker-application-facebook/#comment-1540</link>
		<dc:creator>Jean-Noël Anderruthy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=859#comment-1540</guid>
		<description>&quot;Effet direct : augmentation du nombre de visiteurs sous IE.&quot; : ce n&#039;est pas plutôt : &quot;Effet direct : aucune visite provenant d&#039;IE ne sera enregistrée.&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Effet direct : augmentation du nombre de visiteurs sous IE.&nbsp;&raquo; : ce n&#8217;est pas plutôt : &laquo;&nbsp;Effet direct : aucune visite provenant d&#8217;IE ne sera enregistrée.&nbsp;&raquo; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Plus et Google Analytics par Julien Coquet</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/google-plus-et-google-analytics/#comment-1526</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=830#comment-1526</guid>
		<description>Bonjour Stéphane,

en fait, le plugin de Joost devient caduc car le code Google Analytics détecte la présence du bouton Plus et l&#039;ajoute aux évènements sociaux:
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Stéphane,</p>
<p>en fait, le plugin de Joost devient caduc car le code Google Analytics détecte la présence du bouton Plus et l&#8217;ajoute aux évènements sociaux:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Plus et Google Analytics par Stéphane Guérin</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/google-plus-et-google-analytics/#comment-1525</link>
		<dc:creator>Stéphane Guérin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=830#comment-1525</guid>
		<description>En complément, on voit ici comment mesurer les interactions avec les boutons +1 sur un blog par exemple: http://yoast.com/plus-one-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En complément, on voit ici comment mesurer les interactions avec les boutons +1 sur un blog par exemple: <a href="http://yoast.com/plus-one-google-analytics/" rel="nofollow">http://yoast.com/plus-one-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne (OVP) par Syndication vidéo dans une approche E-Commerce chez Babymoov &#124; Blog Hub&#039;Sales</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/les-fondamentaux-d%e2%80%99une-plateforme-video-en-ligne-ovp/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Syndication vidéo dans une approche E-Commerce chez Babymoov &#124; Blog Hub&#039;Sales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=798#comment-1427</guid>
		<description>[...] cette approche de syndication, l’utilisation d’une plateforme OVP (cf l’article Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne) apporte les avantages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cette approche de syndication, l’utilisation d’une plateforme OVP (cf l’article Les fondamentaux d’une plateforme vidéo en ligne) apporte les avantages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Plus et Google Analytics par Mesurer les liens de Google Plus dans Google Analytics</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/google-plus-et-google-analytics/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Mesurer les liens de Google Plus dans Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=830#comment-1349</guid>
		<description>[...] le blog Hub&#8217;Sales: Google Plus et Google Analytics      Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le blog Hub&#8217;Sales: Google Plus et Google Analytics      Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook Insights s&#8217;invite dans la mesure des sites web par Google Plus et Google Analytics &#124; Blog Hub&#039;Sales</title>
		<link>http://www.hub-sales.fr/blog/facebook-insights-sinvite-dans-la-mesure-des-sites-web/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Google Plus et Google Analytics &#124; Blog Hub&#039;Sales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hub-sales.fr/blog/?p=547#comment-1324</guid>
		<description>[...] viennent en complément du &#171;&#160;+1&#8243; de Google, qui visait à concurrencer le &#171;&#160;Like&#160;&#187; de Facebook tout en fournissant un indice qualitatif pour son moteur de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viennent en complément du &laquo;&nbsp;+1&#8243; de Google, qui visait à concurrencer le &laquo;&nbsp;Like&nbsp;&raquo; de Facebook tout en fournissant un indice qualitatif pour son moteur de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.hub-sales.fr @ 2012-02-06 14:10:33 by W3 Total Cache -->
